7 Chapter 7: Bird Phenology
One of the most important.
January
| Cackling Goose | 1 | Northern Flicker | 43 |
| Canada Goose | 2 | Merlin | 44 |
| Trumpeter Swan | 106a | Hutton’s Vireo | 50 |
| Mallard | 4 | Steller’s Jay | 54 |
| Northern Pintail | 5 | American Crow | 56 |
| Green-winged Teal | 6 | Common Raven | 57 |
| Ring-necked Duck | 7 | Black-capped Chickadee | 58 |
| Bufflehead | 8 | Chestnut-backed Chickadee | 59 |
| Common Goldeneye | 9 | Bushtit | 65 |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | Golden-crowned Kinglet | 66 |
| Hooded Merganser | 11 | Ruby-crowned Kinglet | 67 |
| Common Merganser | 12 | Red-breasted Nuthatch | 68 |
| Rock Pigeon | 13 | Brown Creeper | 69 |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Pacific Wren | 70 |
| Killdeer | 22 | Bewick’s Wren | 72 |
| Spotted Sandpiper | 23 | American Dipper | 73 |
| Glaucous-winged Gull | 24 | European Starling | 74 |
| Western x Glaucous-winged Gull | 25 | Varied Thrush | 75 |
| Double-crested Cormorant | 26 | American Robin | 78 |
| Great Blue Heron | 27 | Evening Grosbeak | 81 |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | House Finch | 82 |
| Cooper’s Hawk | 32 | Purple Finch | 83 |
| Bald Eagle | 33 | Red Crossbill | 84 |
| Red-tailed Hawk | 34 | Pine Siskin | 85 |
| Great Horned Owl | 35 | American Goldfinch | 86 |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | Fox Sparrow | 87 |
| Barred Owl | 36 | Dark-eyed Junco | 88 |
| Northern Saw-whet Owl | 37 | Song Sparrow | 92 |
| Belted Kingfisher | 38 | Lincoln’s Sparrow | 93 |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Spotted Towhee | 94 |
| Downy Woodpecker | 40 | Red-winged Blackbird | 95 |
| Hairy Woodpecker | 41 | Townsend’s Warbler | 102 |
| Pileated Woodpecker | 42 |
February
| Cackling Goose | 1 | Pileated Woodpecker | 42 |
| Canada Goose | 2 | Northern Flicker | 43 |
| Trumpeter Swan | 106a | Merlin | 44 |
| Mallard | 4 | Hutton’s Vireo | 50 |
| Northern Pintail | 5 | Steller’s Jay | 54 |
| Green-winged Teal | 6 | American Crow | 56 |
| Ring-necked Duck | 7 | Common Raven | 57 |
| Bufflehead | 8 | Black-capped Chickadee | 58 |
| Common Goldeneye | 9 | Chestnut-backed Chickadee | 59 |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | Bushtit | 65 |
| Hooded Merganser | 11 | Golden-crowned Kinglet | 66 |
| Common Merganser | 12 | Ruby-crowned Kinglet | 67 |
| Rock Pigeon | 13 | Red-breasted Nuthatch | 68 |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Brown Creeper | 69 |
| Mourning Dove | 16 | Pacific Wren | 70 |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Bewick’s Wren | 72 |
| Spotted Sandpiper | 23 | European Starling | 74 |
| Ring-billed Gull | 107a | Varied Thrush | 75 |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Hermit Thrush | 77 |
| Double-crested Cormorant | 26 | American Robin | 78 |
| Great Blue Heron | 27 | House Sparrow | 80 |
| Cooper’s Hawk | 32 | Purple Finch | 83 |
| Bald Eagle | 33 | Red Crossbill | 84 |
| Red-tailed Hawk | 34 | Pine Siskin | 85 |
| Great Horned Owl | 35 | Fox Sparrow | 87 |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | Dark-eyed Junco | 88 |
| Barred Owl | 36 | Song Sparrow | 92 |
| Northern Saw-whet Owl | 37 | Lincoln’s Sparrow | 93 |
| Belted Kingfisher | 38 | Spotted Towhee | 94 |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Red-winged Blackbird | 95 |
| Downy Woodpecker | 40 | Townsend’s Warbler | 102 |
| Hairy Woodpecker | 41 |
| March | ||||
| Cackling Goose | 1 | Northern Flicker | 43 | |
| Canada Goose | 2 | Merlin | 44 | |
| Mallard | 4 | Hutton’s Vireo | 50 | |
| Northern Pintail | 5 | Steller’s Jay | 54 | |
| Green-winged Teal | 6 | American Crow | 56 | |
| Ring-necked Duck | 7 | Common Raven | 57 | |
| Bufflehead | 8 | Black-capped Chickadee | 58 | |
| Hooded Merganser | 11 | Chestnut-backed Chickadee | 59 | |
| Common Merganser | 12 | Tree Swallow | 61 | |
| Ring-necked Pheasant | 106c | Violet-green Swallow | 62 | |
| Rock Pigeon | 13 | Bushtit | 65 | |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Golden-crowned Kinglet | 66 | |
| Mourning Dove | 16 | Ruby-crowned Kinglet | 67 | |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Red-breasted Nuthatch | 68 | |
| Rufous Hummingbird | 20 | Brown Creeper | 69 | |
| Killdeer | 22 | Pacific Wren | 70 | |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Bewick’s Wren | 72 | |
| Double-crested Cormorant | 26 | European Starling | 74 | |
| Great Blue Heron | 27 | Varied Thrush | 75 | |
| Turkey Vulture | 29 | Hermit Thrush | 77 | |
| Cooper’s Hawk | 32 | American Robin | 78 | |
| Bald Eagle | 33 | House Finch | 82 | |
| Red-tailed Hawk | 34 | Purple Finch | 83 | |
| Great Horned Owl | 35 | Pine Siskin | 85 | |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | American Goldfinch | 86 | |
| Barred Owl | 36 | Fox Sparrow | 87 | |
| Northern Saw-whet Owl | 37 | Dark-eyed Junco | 88 | |
| Belted Kingfisher | 38 | Song Sparrow | 92 | |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Lincoln’s Sparrow | 93 | |
| Downy Woodpecker | 40 | Spotted Towhee | 94 | |
| Hairy Woodpecker | 41 | Red-winged Blackbird | 95 | |
| Pileated Woodpecker | 42 | Orange-crowned Warbler | 97 |
| April | ||||
| Cackling Goose | 1 | Pacific-slope Flycatcher | 49 | |
| Canada Goose | 2 | Hutton’s Vireo | 50 | |
| Wood Duck | 3 | Steller’s Jay | 54 | |
| Mallard | 4 | American Crow | 56 | |
| Northern Pintail | 5 | Common Raven | 57 | |
| Green-winged Teal | 6 | Black-capped Chickadee | 58 | |
| Bufflehead | 8 | Chestnut-backed Chickadee | 59 | |
| Hooded Merganser | 11 | Northern Rough-winged Swallow | 60 | |
| Common Merganser | 12 | Violet-green Swallow | 62 | |
| Rock Pigeon | 13 | Bushtit | 65 | |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Golden-crowned Kinglet | 66 | |
| Eurasian Collared-Dove | 15 | Ruby-crowned Kinglet | 67 | |
| Mourning Dove | 16 | Red-breasted Nuthatch | 68 | |
| Vaux’s Swift | 18 | Brown Creeper | 69 | |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Pacific Wren | 70 | |
| Rufous Hummingbird | 20 | Bewick’s Wren | 72 | |
| Killdeer | 22 | European Starling | 74 | |
| Spotted Sandpiper | 23 | Varied Thrush | 75 | |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Hermit Thrush | 77 | |
| Double-crested Cormorant | 26 | American Robin | 78 | |
| Great Blue Heron | 27 | House Sparrow | 80 | |
| Turkey Vulture | 29 | Evening Grosbeak | 81 | |
| Osprey | 30 | Purple Finch | 83 | |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | Pine Siskin | 85 | |
| Cooper’s Hawk | 32 | American Goldfinch | 86 | |
| Bald Eagle | 33 | Fox Sparrow | 87 | |
| Red-tailed Hawk | 34 | Dark-eyed Junco | 88 | |
| Great Horned Owl | 35 | White-crowned Sparrow | 89 | |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | Golden-crowned Sparrow | 90 | |
| Barred Owl | 36 | Song Sparrow | 92 | |
| Northern Saw-whet Owl | 37 | Lincoln’s Sparrow | 93 | |
| Belted Kingfisher | 38 | Spotted Towhee | 94 | |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Red-winged Blackbird | 95 | |
| Downy Woodpecker | 40 | Orange-crowned Warbler | 97 | |
| Hairy Woodpecker | 41 | MacGillivray’s Warbler | 109b | |
| Pileated Woodpecker | 42 | Yellow-rumped Warbler | 100 | |
| Northern Flicker | 43 | Black-throated Gray Warbler | 101 | |
| Merlin | 44 | Townsend’s Warbler | 102 | |
| Olive-sided Flycatcher | 45 | Wilson’s Warbler | 103 | |
| Hammond’s Flycatcher | 48 |
| May | ||||
| Canada Goose | 2 | Chestnut-backed Chickadee | 59 | |
| Mallard | 4 | Tree Swallow | 61 | |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | Violet-green Swallow | 62 | |
| Common Merganser | 12 | Barn Swallow | 63 | |
| Ruffed Grouse | 106d | Bushtit | 65 | |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Golden-crowned Kinglet | 66 | |
| Eurasian Collared-Dove | 15 | Ruby-crowned Kinglet | 67 | |
| Mourning Dove | 16 | Red-breasted Nuthatch | 68 | |
| Vaux’s Swift | 18 | Brown Creeper | 69 | |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Pacific Wren | 70 | |
| Rufous Hummingbird | 20 | Bewick’s Wren | 72 | |
| Killdeer | 22 | European Starling | 74 | |
| Spotted Sandpiper | 23 | Swainson’s Thrush | 76 | |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Hermit Thrush | 77 | |
| Great Blue Heron | 27 | American Robin | 78 | |
| Turkey Vulture | 29 | Cedar Waxwing | 79 | |
| Osprey | 30 | House Sparrow | 80 | |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | Evening Grosbeak | 81 | |
| Cooper’s Hawk | 32 | Purple Finch | 83 | |
| Bald Eagle | 33 | Red Crossbill | 84 | |
| Red-tailed Hawk | 34 | Pine Siskin | 85 | |
| Great Horned Owl | 35 | American Goldfinch | 86 | |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | Dark-eyed Junco | 88 | |
| Belted Kingfisher | 38 | White-crowned Sparrow | 89 | |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Golden-crowned Sparrow | 90 | |
| Downy Woodpecker | 40 | Savannah Sparrow | 91 | |
| Hairy Woodpecker | 41 | Song Sparrow | 92 | |
| Pileated Woodpecker | 42 | Spotted Towhee | 94 | |
| Northern Flicker | 43 | Red-winged Blackbird | 95 | |
| Merlin | 44 | Brown-headed Cowbird | 96 | |
| Olive-sided Flycatcher | 45 | Brewer’s Blackbird | 108d | |
| Western Wood-Pewee | 46 | Orange-crowned Warbler | 97 | |
| Willow Flycatcher | 47 | Nashville Warbler | 109a | |
| Hammond’s Flycatcher | 48 | MacGillivray’s Warbler | 109b | |
| Pacific-slope Flycatcher | 49 | Common Yellowthroat | 98 | |
| Hutton’s Vireo | 50 | Yellow Warbler | 99 | |
| Cassin’s Vireo | 51 | Yellow-rumped Warbler | 100 | |
| Warbling Vireo | 52 | Black-throated Gray Warbler | 101 | |
| Red-eyed Vireo | 53 | Townsend’s Warbler | 102 | |
| Steller’s Jay | 54 | Wilson’s Warbler | 103 | |
| American Crow | 56 | Western Tanager | 104 | |
| Common Raven | 57 | Black-headed Grosbeak | 105 | |
| Black-capped Chickadee | 58 | Lazuli Bunting | 109c |
| June | ||||
| Wood Duck | 3 | Red-eyed Vireo | 53 | |
| Mallard | 4 | Steller’s Jay | 54 | |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | American Crow | 56 | |
| Hooded Merganser | 11 | Common Raven | 57 | |
| Common Merganser | 12 | Black-capped Chickadee | 58 | |
| Rock Pigeon | 13 | Chestnut-backed Chickadee | 59 | |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Northern Rough-winged Swallow | 60 | |
| Eurasian Collared-Dove | 15 | Tree Swallow | 61 | |
| Mourning Dove | 16 | Violet-green Swallow | 62 | |
| Black Swift | 17 | Barn Swallow | 63 | |
| Vaux’s Swift | 18 | Cliff Swallow | 64 | |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Bushtit | 65 | |
| Rufous Hummingbird | 20 | Golden-crowned Kinglet | 66 | |
| Virginia Rail | 21 | Red-breasted Nuthatch | 68 | |
| Killdeer | 22 | Brown Creeper | 69 | |
| Spotted Sandpiper | 23 | Pacific Wren | 70 | |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Bewick’s Wren | 72 | |
| Great Blue Heron | 27 | American Dipper | 73 | |
| Turkey Vulture | 29 | European Starling | 74 | |
| Osprey | 30 | Swainson’s Thrush | 76 | |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | American Robin | 78 | |
| Cooper’s Hawk | 32 | Cedar Waxwing | 79 | |
| Bald Eagle | 33 | House Sparrow | 80 | |
| Red-tailed Hawk | 34 | Evening Grosbeak | 81 | |
| Great Horned Owl | 35 | House Finch | 82 | |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | Purple Finch | 83 | |
| Barred Owl | 36 | Red Crossbill | 84 | |
| Belted Kingfisher | 38 | Pine Siskin | 85 | |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | American Goldfinch | 86 | |
| Downy Woodpecker | 40 | Dark-eyed Junco | 88 | |
| Hairy Woodpecker | 41 | White-crowned Sparrow | 89 | |
| Pileated Woodpecker | 42 | Savannah Sparrow | 91 | |
| Northern Flicker | 43 | Song Sparrow | 92 | |
| American Kestrel | 107c | Spotted Towhee | 94 | |
| Merlin | 44 | Red-winged Blackbird | 95 | |
| Olive-sided Flycatcher | 45 | Brown-headed Cowbird | 96 | |
| Western Wood-Pewee | 46 | Orange-crowned Warbler | 97 | |
| Willow Flycatcher | 47 | MacGillivray’s Warbler | 109b | |
| Hammond’s Flycatcher | 48 | Black-throated Gray Warbler | 101 | |
| Pacific-slope Flycatcher | 49 | Wilson’s Warbler | 103 | |
| Hutton’s Vireo | 50 | Western Tanager | 104 | |
| Cassin’s Vireo | 51 | Black-headed Grosbeak | 105 | |
| Warbling Vireo | 52 |
| July | ||||
| Canada Goose | 2 | Warbling Vireo | 52 | |
| Wood Duck | 3 | Red-eyed Vireo | 53 | |
| Mallard | 4 | Steller’s Jay | 54 | |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | American Crow | 56 | |
| Hooded Merganser | 11 | Common Raven | 57 | |
| Common Merganser | 12 | Black-capped Chickadee | 58 | |
| California Quail | 106b | Chestnut-backed Chickadee | 59 | |
| Rock Pigeon | 13 | Northern Rough-winged Swallow | 60 | |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Tree Swallow | 61 | |
| Eurasian Collared-Dove | 15 | Violet-green Swallow | 62 | |
| Mourning Dove | 16 | Barn Swallow | 63 | |
| Black Swift | 17 | Cliff Swallow | 64 | |
| Vaux’s Swift | 18 | Bushtit | 65 | |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Golden-crowned Kinglet | 66 | |
| Rufous Hummingbird | 20 | Red-breasted Nuthatch | 68 | |
| Virginia Rail | 21 | Brown Creeper | 69 | |
| Killdeer | 22 | Pacific Wren | 70 | |
| Spotted Sandpiper | 23 | Bewick’s Wren | 72 | |
| Ring-billed Gull | 107a | European Starling | 74 | |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Swainson’s Thrush | 76 | |
| Great Blue Heron | 27 | American Robin | 78 | |
| Turkey Vulture | 29 | Cedar Waxwing | 79 | |
| Osprey | 30 | House Sparrow | 80 | |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | Evening Grosbeak | 81 | |
| Cooper’s Hawk | 32 | House Finch | 82 | |
| Bald Eagle | 33 | Purple Finch | 83 | |
| Red-tailed Hawk | 34 | Red Crossbill | 84 | |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | Pine Siskin | 85 | |
| Barred Owl | 36 | American Goldfinch | 86 | |
| Belted Kingfisher | 38 | Dark-eyed Junco | 88 | |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | White-crowned Sparrow | 89 | |
| Downy Woodpecker | 40 | Savannah Sparrow | 91 | |
| Hairy Woodpecker | 41 | Song Sparrow | 92 | |
| Pileated Woodpecker | 42 | Spotted Towhee | 94 | |
| Northern Flicker | 43 | Red-winged Blackbird | 95 | |
| Merlin | 44 | Brown-headed Cowbird | 96 | |
| Olive-sided Flycatcher | 45 | Orange-crowned Warbler | 97 | |
| Western Wood-Pewee | 46 | MacGillivray’s Warbler | 109b | |
| Willow Flycatcher | 47 | Black-throated Gray Warbler | 101 | |
| Hammond’s Flycatcher | 48 | Wilson’s Warbler | 103 | |
| Pacific-slope Flycatcher | 49 | Western Tanager | 104 | |
| Hutton’s Vireo | 50 | Black-headed Grosbeak | 105 | |
| Cassin’s Vireo | 51 | Lazuli Bunting | 109c |
| August | ||||
| Canada Goose | 2 | American Crow | 56 | |
| Mallard | 4 | Common Raven | 57 | |
| Green-winged Teal | 6 | Black-capped Chickadee | 58 | |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | Chestnut-backed Chickadee | 59 | |
| Hooded Merganser | 11 | Northern Rough-winged Swallow | 60 | |
| Common Merganser | 12 | Purple Martin | 108a | |
| Rock Pigeon | 13 | Violet-green Swallow | 62 | |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Barn Swallow | 63 | |
| Eurasian Collared-Dove | 15 | Cliff Swallow | 64 | |
| Mourning Dove | 16 | Bushtit | 65 | |
| Vaux’s Swift | 18 | Golden-crowned Kinglet | 66 | |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Red-breasted Nuthatch | 68 | |
| Rufous Hummingbird | 20 | Brown Creeper | 69 | |
| Spotted Sandpiper | 23 | Pacific Wren | 70 | |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Bewick’s Wren | 72 | |
| Great Blue Heron | 27 | American Dipper | 73 | |
| Green Heron | 28 | Swainson’s Thrush | 76 | |
| Turkey Vulture | 29 | American Robin | 78 | |
| Osprey | 30 | Cedar Waxwing | 79 | |
| Cooper’s Hawk | 32 | House Sparrow | 80 | |
| Red-tailed Hawk | 34 | Evening Grosbeak | 81 | |
| Great Horned Owl | 35 | House Finch | 82 | |
| Belted Kingfisher | 38 | Purple Finch | 83 | |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Red Crossbill | 84 | |
| Downy Woodpecker | 40 | Pine Siskin | 85 | |
| Hairy Woodpecker | 41 | American Goldfinch | 86 | |
| Pileated Woodpecker | 42 | Chipping Sparrow | 108c | |
| Northern Flicker | 43 | Dark-eyed Junco | 88 | |
| Olive-sided Flycatcher | 45 | Song Sparrow | 92 | |
| Western Wood-Pewee | 46 | Spotted Towhee | 94 | |
| Willow Flycatcher | 47 | Red-winged Blackbird | 95 | |
| Hammond’s Flycatcher | 48 | Orange-crowned Warbler | 97 | |
| Pacific-slope Flycatcher | 49 | MacGillivray’s Warbler | 109b | |
| Hutton’s Vireo | 50 | Common Yellowthroat | 98 | |
| Cassin’s Vireo | 51 | Black-throated Gray Warbler | 101 | |
| Warbling Vireo | 52 | Wilson’s Warbler | 103 | |
| Red-eyed Vireo | 53 | Western Tanager | 104 | |
| Steller’s Jay | 54 | Black-headed Grosbeak | 105 | |
| California Scrub-Jay | 55 |
September
| Canada Goose | 2 | California Scrub-Jay | 55 |
| Mallard | 4 | American Crow | 56 |
| Northern Pintail | 5 | Common Raven | 57 |
| Green-winged Teal | 6 | Black-capped Chickadee | 58 |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | Chestnut-backed Chickadee | 59 |
| Common Merganser | 12 | Violet-green Swallow | 62 |
| Rock Pigeon | 13 | Barn Swallow | 63 |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Bushtit | 65 |
| Eurasian Collared-Dove | 15 | Golden-crowned Kinglet | 66 |
| Mourning Dove | 16 | Ruby-crowned Kinglet | 67 |
| Black Swift | 17 | Red-breasted Nuthatch | 68 |
| Vaux’s Swift | 18 | Brown Creeper | 69 |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Pacific Wren | 70 |
| Killdeer | 22 | Bewick’s Wren | 72 |
| Spotted Sandpiper | 23 | European Starling | 74 |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Varied Thrush | 75 |
| Great Blue Heron | 27 | Swainson’s Thrush | 76 |
| Green Heron | 28 | Hermit Thrush | 77 |
| Turkey Vulture | 29 | American Robin | 78 |
| Osprey | 30 | Cedar Waxwing | 79 |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | House Sparrow | 80 |
| Cooper’s Hawk | 32 | Evening Grosbeak | 81 |
| Bald Eagle | 33 | House Finch | 82 |
| Red-tailed Hawk | 34 | Purple Finch | 83 |
| Barred Owl | 36 | Pine Siskin | 85 |
| Belted Kingfisher | 38 | American Goldfinch | 86 |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Fox Sparrow | 87 |
| Downy Woodpecker | 40 | Dark-eyed Junco | 88 |
| Hairy Woodpecker | 41 | White-crowned Sparrow | 89 |
| Pileated Woodpecker | 42 | Golden-crowned Sparrow | 90 |
| Northern Flicker | 43 | Savannah Sparrow | 91 |
| Merlin | 44 | Song Sparrow | 92 |
| Peregrine Falcon | 107d | Spotted Towhee | 94 |
| Western Wood-Pewee | 46 | MacGillivray’s Warbler | 109b |
| Willow Flycatcher | 47 | Common Yellowthroat | 98 |
| Pacific-slope Flycatcher | 49 | Yellow-rumped Warbler | 100 |
| Hutton’s Vireo | 50 | Black-throated Gray Warbler | 101 |
| Cassin’s Vireo | 51 | Townsend’s Warbler | 102 |
| Warbling Vireo | 52 | Wilson’s Warbler | 103 |
| Red-eyed Vireo | 53 | Western Tanager | 104 |
| Steller’s Jay | 54 |
October
| Canada Goose | 2 | Steller’s Jay | 54 |
| Trumpeter Swan | 106a | American Crow | 56 |
| Wood Duck | 3 | Common Raven | 57 |
| Mallard | 4 | Black-capped Chickadee | 58 |
| Northern Pintail | 5 | Chestnut-backed Chickadee | 59 |
| Green-winged Teal | 6 | Violet-green Swallow | 62 |
| Bufflehead | 8 | Bushtit | 65 |
| Common Goldeneye | 9 | Golden-crowned Kinglet | 66 |
| Hooded Merganser | 11 | Ruby-crowned Kinglet | 67 |
| Common Merganser | 12 | Red-breasted Nuthatch | 68 |
| Rock Pigeon | 13 | Brown Creeper | 69 |
| Band-tailed Pigeon | 14 | Pacific Wren | 70 |
| Eurasian Collared-Dove | 15 | Bewick’s Wren | 72 |
| Anna’s Hummingbird | 19 | American Dipper | 73 |
| Killdeer | 22 | European Starling | 74 |
| Spotted Sandpiper | 23 | Varied Thrush | 75 |
| Glaucous-winged Gull | 24 | Hermit Thrush | 77 |
| Western x Glaucous-winged Gull | 25 | American Robin | 78 |
| Great Blue Heron | 27 | Cedar Waxwing | 79 |
| Turkey Vulture | 29 | Evening Grosbeak | 81 |
| Osprey | 30 | House Finch | 82 |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | Purple Finch | 83 |
| Cooper’s Hawk | 32 | Red Crossbill | 84 |
| Bald Eagle | 33 | Pine Siskin | 85 |
| Red-tailed Hawk | 34 | American Goldfinch | 86 |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | Fox Sparrow | 87 |
| Barred Owl | 36 | Dark-eyed Junco | 88 |
| Northern Saw-whet Owl | 37 | White-crowned Sparrow | 89 |
| Belted Kingfisher | 38 | Golden-crowned Sparrow | 90 |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Savannah Sparrow | 91 |
| Downy Woodpecker | 40 | Song Sparrow | 92 |
| Hairy Woodpecker | 41 | Lincoln’s Sparrow | 93 |
| Pileated Woodpecker | 42 | Spotted Towhee | 94 |
| Northern Flicker | 43 | Red-winged Blackbird | 95 |
| Merlin | 44 | Common Yellowthroat | 98 |
| Peregrine Falcon | 107d | Townsend’s Warbler | 102 |
| Hutton’s Vireo | 50 |
November
| Cackling Goose | 1 | Hutton’s Vireo | 50 |
| Canada Goose | 2 | Steller’s Jay | 54 |
| Trumpeter Swan | 106a | American Crow | 56 |
| Wood Duck | 3 | Common Raven | 57 |
| Mallard | 4 | Black-capped Chickadee | 58 |
| Northern Pintail | 5 | Chestnut-backed Chickadee | 59 |
| Green-winged Teal | 6 | Bushtit | 65 |
| Common Goldeneye | 9 | Golden-crowned Kinglet | 66 |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | Ruby-crowned Kinglet | 67 |
| Hooded Merganser | 11 | Red-breasted Nuthatch | 68 |
| Common Merganser | 12 | Brown Creeper | 69 |
| Rock Pigeon | 13 | Pacific Wren | 70 |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Bewick’s Wren | 72 |
| Spotted Sandpiper | 23 | American Dipper | 73 |
| Glaucous-winged Gull | 24 | European Starling | 74 |
| Great Blue Heron | 27 | Varied Thrush | 75 |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | Hermit Thrush | 77 |
| Cooper’s Hawk | 32 | American Robin | 78 |
| Bald Eagle | 33 | Cedar Waxwing | 79 |
| Red-tailed Hawk | 34 | Evening Grosbeak | 81 |
| Great Horned Owl | 35 | House Finch | 82 |
| Barred Owl | 36 | Purple Finch | 83 |
| Northern Saw-whet Owl | 37 | Pine Siskin | 85 |
| Belted Kingfisher | 38 | American Goldfinch | 86 |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Fox Sparrow | 87 |
| Downy Woodpecker | 40 | Dark-eyed Junco | 88 |
| Hairy Woodpecker | 41 | Song Sparrow | 92 |
| Pileated Woodpecker | 42 | Lincoln’s Sparrow | 93 |
| Northern Flicker | 43 | Spotted Towhee | 94 |
| Merlin | 44 | Townsend’s Warbler | 102 |
| Peregrine Falcon | 107d |
December
| Cackling Goose | 1 | Merlin | 44 |
| Canada Goose | 2 | Steller’s Jay | 54 |
| Trumpeter Swan | 106a | American Crow | 56 |
| Mallard | 4 | Common Raven | 57 |
| Northern Pintail | 5 | Black-capped Chickadee | 58 |
| Green-winged Teal | 6 | Chestnut-backed Chickadee | 59 |
| Bufflehead | 8 | Bushtit | 65 |
| Common Goldeneye | 9 | Golden-crowned Kinglet | 66 |
| Barrow’s Goldeneye | 10 | Ruby-crowned Kinglet | 67 |
| Hooded Merganser | 11 | Red-breasted Nuthatch | 68 |
| Common Merganser | 12 | Brown Creeper | 69 |
| Anna’s Hummingbird | 19 | Pacific Wren | 70 |
| Killdeer | 22 | Marsh Wren | 71 |
| Ring-billed Gull | 107a | Bewick’s Wren | 72 |
| Glaucous-winged Gull | 24 | European Starling | 74 |
| Western x Glaucous-winged Gull | 25 | Varied Thrush | 75 |
| Double-crested Cormorant | 26 | Hermit Thrush | 77 |
| Great Blue Heron | 27 | American Robin | 78 |
| Sharp-shinned Hawk | 31 | House Sparrow | 80 |
| Cooper’s Hawk | 32 | Evening Grosbeak | 81 |
| Bald Eagle | 33 | House Finch | 82 |
| Red-tailed Hawk | 34 | Purple Finch | 83 |
| Northern Pygmy-Owl | 107b | Red Crossbill | 84 |
| Barred Owl | 36 | Pine Siskin | 85 |
| Northern Saw-whet Owl | 37 | American Goldfinch | 86 |
| Belted Kingfisher | 38 | Fox Sparrow | 87 |
| Red-breasted Sapsucker | 39 | Dark-eyed Junco | 88 |
| Downy Woodpecker | 40 | Song Sparrow | 92 |
| Hairy Woodpecker | 41 | Lincoln’s Sparrow | 93 |
| Pileated Woodpecker | 42 | Spotted Towhee | 94 |
| Northern Flicker | 43 | Townsend’s Warbler | 102 |